특징
필요 동작 각도에 따른 마그넷 배열이 가능
- 얼라인먼트 동작에 대응하는 동작 각도 한정 타입과 얼라인먼트 동작~회전 동작이 가능한 멀티 턴 타입을 라인업
- 외주상에 위치 센서를 설치하므로 매우 고정밀도 위치 결정이 가능
- 슬림형ㆍ경량
- SSCNETⅢ/HㆍCC-LinkㆍEtherCATㆍMECHATROLINK-Ⅲ 대응
동작 각도 한정 타입(R850/R1550)
대형 FPD 기판의 얼라인먼트 동작 등 대이너셔 부하의 고정밀도 위치 결정에 최적
멀티 턴 타입(R200/R360/R500)
마그넷 베이스를 연결하여 멀티 턴 동작도 가능
중공 직경을 활용한 투과형 스테이지, 검사 장치 등에도 최적
동영상
동작 각도 한정 타입: 2m×2m 부하 얼라인먼트 동작
멀티 턴 타입: 고속 회전ㆍ고정밀도 위치 결정 동작
사양 및 외형도
τ 서보 컴퍼스 개별 사양 및 외형도
모터 타입 | R850 | R1550 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 형식 | NVA-CMC850A2B | NVA-CME850A2B | NVA-CME1550A2A | |||||
동작 타입 | 동작 각도 한정 타입 | |||||||
동력 반경 | mm | 825 | 825 | 1,525 | ||||
정격 접선 추력*1 | N | 150 | 300 | 300 | ||||
최대 접선 추력*1 | N | 450 | 900 | 900 | ||||
정격 출력 | W | 450 | 900 | 900 | ||||
정격 토크 | N・m | 123 | 247 | 457 | ||||
정격 전류 | A | 2.85 | 5.7 | 5.7 | ||||
정격 접선 속도*1 | m/s | 3 | 3 | 3 | ||||
사용 전원 | ACV | 200 | 200 | 200 | ||||
코일 유닛 | 형식 | CLV-CMC850A2B | CLV-CME850A2B | CLV-CME1550A2A | ||||
질량 | kg | 0.8 | 1.7 | 1.63 | ||||
마그넷 베이스 | 형식 | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA1500B | MBV-CMB1500B | |
유효 각도 | deg | 6.88 | 10.32 | 6.88 | 10.32 | 3.68 | 5.52 | |
질량 | kg | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.29 | 3.3 | |
조합 드라이버 형식 | ||||||||
VPH 시리즈 | NCR-H□ | 2401A-A-□□□ | 2801A-A-□□□ | 2801A-A-□□□ | ||||
외형도 다운로드 | ||||||||
모터 타입 | R850 | R1550 | ||||||
모터 형식 | NVA-CMC850A2B | NVA-CME850A2B | NVA-CME1550A2A | |||||
정격 접선 추력 | N | 150 | 300 | 300 | ||||
코일 유닛 | 형식 | CLV-CMC850A2B | CLV-CME850A2B | CLV-CME1550A2A | ||||
외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |||||
마그넷 베이스 | 형식 | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA1500B | MBV-CMB1500B | |
유효 각도 | 6.88° | 10.32° | 6.88° | 10.32° | 3.68° | 5.52° | ||
외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
* 사양값은 주위 온도 25℃이고 코일 유닛에 히트 싱크(알루미늄판)를 장착하고 동작했을 때의 값입니다. 자세한 내용은 카탈로그의 개별 사양을 참조하십시오.
*1 동력 반경에서의 값입니다.
공통 사양
사용 주위 온도 | 0~40℃ |
사용 주위 습도 | 85%RH 이하 결로가 없을 것 |
설치 장소 | 부식성 가스, 연삭유, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것 직사광선이 닿지 않는 실내일 것 |
해발 | 해발: 1,000m 이하 |
장착 방향 | 수평, 수직 |
냉각 방식 | 자연 공랭 |
절연 계급 | F종 |
절연 내압 | AC 1500V, 1분간 |
내진동 | 1G(3방향 각 2H) |
내충격 | 5G(3방향 각 3회) |