특징
소형 고정밀 스테이지 구축에 최적
- 커스텀 대응으로 수랭ㆍ강제 공랭도 가능
- EtherCATㆍMECHATROLINK-ⅢㆍCC-Link 대응
사양 및 외형도
τ 리니어 NLA-S형 개별 사양 및 외형도
| 모터 형식 | NLA- | 7SLB | 13SLB | |
|---|---|---|---|---|
| 정격 추력 | N | 7 | 13 | |
| 최대 추력 | N | 21 | 39 | |
| 정격 출력 | W | 10.5 | 19.5 | |
| 정격 전류 | A | 1.0 | 2.0 | |
| 최대 속도*1 | m/sec | 3.0 | 3.0 | |
| 사용 전원 | ACV | 100 | 100 | |
| 코일 유닛 | 형식 | CLS | 7LB | 13LB |
| 질량 | kg | 0.05 | 0.1 | |
| 마그넷 베이스 | 형식 | MBS | 48B(47.8mm)/96B(95.8mm)/192B(191.8mm) 중에서 선택 | |
| 질량 | kg | 48B:0.25kg/96B:0.45kg/192B:0.9kg | ||
| 조합 드라이버 형식 | ||||
| VPH 시리즈 | NCR-H□ | 1051A-B-□□□ | 1101A-B-□□□ | |
| 외형도 다운로드 | ||||
| 모터 형식 | NLA- | 7SLB | 13SLB | |
| 정격 추력 | N | 7 | 13 | |
| 코일 유닛 형식 | CLS | 7SLB | 13SLB | |
| 외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | ||
| 마그넷 베이스 형식 | MBS48B | PDF DXF STEP | ||
| MBS96B | PDF DXF STEP | |||
| MBS192B | PDF DXF STEP | |||
* 사양값은 주위 온도 25℃이고 코일 유닛에 히트 싱크(알루미늄판)를 장착하고 동작했을 때의 값입니다. 자세한 내용은 카탈로그의 개별 사양을 참조하십시오.
*1 모터로서 최고 속도이며, 실제 속도는 센서 분해능에 따릅니다. τ 리니어 서보 모터 카탈로그의 리니어 엔코더 항목을 참조하십시오.
공통 사양
| 사용 주위 온도 | 0~40℃ |
| 사용 주위 습도 | 85%RH 이하 결로가 없을 것 |
| 설치 장소 | 부식성 가스, 연삭유, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것 직사광선이 닿지 않는 실내일 것 |
| 해발 | 해발: 1,000m 이하 |
| 장착 방향 | 수평, 수직 |
| 냉각 방식 | 자연 공랭 |
| 절연 계급 | F종 |
| 절연 내압 | AC 1500V, 1분간 |
| 내진동 | 1G(3방향 각 2H) |
| 내충격 | 5G(3방향 각 3회) |
