특징
동작 각도가 작아 고택트 동작을 필요로 하는 애플리케이션에 최적
- 다이 본더, 고속 핸들러 등에 최적
- SSCNETⅢ/HㆍCC-LinkㆍEtherCATㆍMECHATROLINK-Ⅲ 대응
동영상
고속ㆍ고응답 동작(고속 핸들러 이미지)
사양 및 외형도
τDISC HD-s 시리즈 개별 사양 및 외형도
| 모터 타입 *1 | HD140-160-LS(P) | HD140-185-LS(P) | |
|---|---|---|---|
| 형식*1 | NMR- | FRHIA2A-102A(P) | FRIIA2A-122A(P) | 
| 플랜지 타입 | 플랜지리스 | 플랜지리스 | |
| 사용 전원 | ACV | 200 | 200 | 
| 외경 | mm(φ) | 140 | 140 | 
| 높이*2 | mm | 160(159.8) | 185(184.8) | 
| 정격 토크 | N・m | 27 | 36 | 
| 최대 토크 | N・m | 67.5 | 100 | 
| 엔코더 타입 | 인크리멘탈 | ||
| 검출 펄스 | ppr | 3,360,000 | 3,360,000 | 
| 정격 회전수 | rps | 6 | 5.5 | 
| 절대 위치 결정 정밀도*1 | arcsec | ±15(절대 위치 보정 기능 옵션 시) | |
| 반복 위치 결정 정밀도 (왕복 동작 시) | arcsec | ±1 | ±1 | 
| 허용 모멘트 하중*3 | N・m | 31.9 | 31.9 | 
| 허용 액시얼 하중*3 | kN | 3.2 | 3.2 | 
| 테이블면 회전 정밀도 레이디얼/액시얼 흔들림(무부하)*2 | μm | 50(10) | 50(10) | 
| 로터 관성 모멘트 | kg・㎡ | 0.0027 | 0.0033 | 
| 질량 | kg | 10 | 12 | 
| 조합 드라이버 형식 | |||
| VPH 시리즈 | NCR-H□ | 2801A-A-□□□ | 2152A-A-□□□ | 
| 외형도 다운로드 | |||
| 모터 타입 | HD140-160-LS(P) | HD140-185-LS(P) | |
| 형식 | NMR- | FRHIA2A-102A(P) | FRIIA2A-122A(P) | 
| 정격 토크 | N・m | 27 | 36 | 
| INC 엔코더 | 표준 사양 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | 
| 고정밀도 사양 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
* 사양값은 사용 주위 온도 내에서 히트 싱크(알루미늄판)에 τDISC를 장착하고 동작했을 때의 값입니다. 자세한 내용은 카탈로그의 개별 사양을 참조하십시오.
*1 ( ) 안은 고정밀도 사양(옵션)의 모터 타입 및 형식입니다.
*2 ( ) 안은 고정밀도 사양(옵션)의 값입니다.
*3 하중에 따라 베어링 수명, 흔들림 정밀도는 달라집니다.
공통 사양
| 사용 주위 온도 | 0~40℃ | 
| 사용 주위 습도 | 85%RH 이하 결로가 없을 것 | 
| 설치 장소 | 부식성 가스, 연삭유, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것 직사광선이 닿지 않는 실내일 것 | 
| 해발 | 해발: 1,000m 이하 | 
| 장착 방향 | 회전부 수평 위쪽 방향*1 | 
| 냉각 방식 | 자연 공랭 | 
| 절연 계급 | F종 | 
| 절연 내압 | AC 1500V, 1분간 | 
| 보호 등급 | IP42 | 
| 내진동 | 1G(3방향 각 2H) | 
| 내충격 | 30G(3방향 각 3회) | 
*1 수평 위쪽 방향 이외는 상담하십시오.
 
			
		 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
			