τ 서보 컴퍼스|외형도
| 모터 타입 | R850 | R1550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모터 형식 | NVA-CMC850A2B | NVA-CME850A2B | NVA-CME1550A2A | |||||
| 정격 접선 추력 | N | 150 | 300 | 300 | ||||
| 코일 유닛 | 형식 | CLV-CMC850A2B | CLV-CME850A2B | CLV-CME1550A2A | ||||
| 외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |||||
| 마그넷 베이스 | 형식 | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA1500B | MBV-CMB1500B | |
| 유효 각도 | 6.88° | 10.32° | 6.88° | 10.32° | 3.68° | 5.52° | ||
| 외형도 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | ||
자극 센서 옵션
| 모터 타입 | R850(150N) | R850(300N) | R1550 | R200 | R360 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이블 길이 | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 530±20mm | 1000±50mm |
| 외형도 | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | |||||||||
| STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | |
** 메탈 커넥터 타입의 자극 센서도 라인업하고 있습니다. 필요한 경우는 문의하십시오.