특징
슬림형에 고토크 밀도이므로 높이 제한이 있는 장치나 중량물 반송 용도에 최적
- 부하 장착의 안정성이 향상
- 리니어 스테이지의 Θ축에도 권장
- SSCNETⅢ/HㆍCC-LinkㆍEtherCATㆍMECHATROLINK-Ⅲ 대응
동영상
초슬림형 다이렉트 드라이브 모터
사양 및 외형도
τDISC ND-u 시리즈개별 사양 및 외형도
| 모터 타입 *1 | ND180-40-FU(P) | |
|---|---|---|
| 형식*1 | NMR- | UDDIA2A-361A(P) |
| 플랜지 타입 | 플랜지 있음 | |
| 사용 전원 | ACV | 200 |
| 외경 | mm(φ) | 180 |
| 높이*2 | mm | 39.5(39.3) |
| 정격 토크 | N・m | 11.5 |
| 최대 토크 | N・m | 23 |
| 엔코더 타입 | 인크리멘탈 | |
| 검출 펄스 | ppr | 4,194,304 |
| 정격 회전수 | rps | 5 |
| 절대 위치 결정 정밀도 | arcsec | ±15(절대 위치 보정 기능 옵션 시) |
| 허용 모멘트 하중*3 | N・m | 31.4 |
| 허용 액시얼 하중*3 | kN | 1.9 |
| 테이블면 회전 정밀도 레이디얼/액시얼 흔들림(무부하)*2 | μm | 50(10) |
| 로터 관성 모멘트 | kg・㎡ | 0.0022 |
| 질량 | kg | 4.8 |
| 조합 드라이버 형식 | ||
| VPH 시리즈 | NCR-H□ | 2401A-A-□□□ |
| 외형도 다운로드 | ||
| 모터 타입 | ND180-40-FU(P) | |
| 형식 | NMR- | UDDIA2A-361A(P) |
| 정격 토크 | N・m | 11.5 |
| ABS 엔코더 | 표준 사양 | - |
| 고정밀도 사양 | - | |
| INC 엔코더 | 표준 사양 | PDF DXF STEP |
| 고정밀도 사양 | PDF DXF STEP | |
*1 ( ) 안은 고정밀도 사양(옵션)의 모터 타입 및 형식입니다.
*2 ( ) 안은 고정밀도 사양(옵션)의 값입니다.
*3 하중에 따라 베어링 수명, 흔들림 정밀도는 달라집니다.
공통 사양
| 사용 주위 온도 | 0~40℃ |
| 사용 주위 습도 | 85%RH 이하 결로가 없을 것 |
| 설치 장소 | 부식성 가스, 연삭유, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것 직사광선이 닿지 않는 실내일 것 |
| 해발 | 해발: 1,000m 이하 |
| 장착 방향 | 회전부 수평 위쪽 방향 |
| 냉각 방식 | 자연 공랭 |
| 절연 계급 | F종 |
| 절연 내압 | AC 1500V, 1분간 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 내진동 | 1G(3방향 각 2H) |
| 내충격 | 30G(3방향 각 2회) |
