特点
最适合于高速、长距离搬运用途
- 有效行程
2,580〜21,300mm(无芯95N / 200N型)
2,380〜21,100mm(带芯250N型) - 允许最高速度
5m/sec(无芯95N / 200N型)
2.67m/sec(带芯250N型) - 定位检测方式可以从增量式直线编码器 / 无标尺直线传感器中选择
- 对应SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ
视频
高速、长距离搬运单轴直线平台
规格
对应长行程的平台垫块个别规格
| 型号 | NST-NA | 258D2ANNA | 402D2ANNA | 546D2ANNA | 690D2ANNA | 834D2ANNA | 978D2ANNA | 1122D2ANNA | 1266D2ANNA | 1410D2ANNA | 1554D2ANNA | 1698D2ANNA | 1842D2ANNA | 1986D2ANNA | 2130D2ANNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效行程 | mm | 2,580 | 4,020 | 5,460 | 6,900 | 8,340 | 9,780 | 11,220 | 12,660 | 14,100 | 15,540 | 16,980 | 18,420 | 19,860 | 21,300 |
| 额定推力 | N | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大推力 | N | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 直线伺服马达类型 | 无芯 | ||||||||||||||
| 编码器类型 | 从无标尺直线传感器 / 增量式直线编码器中选择 | ||||||||||||||
| 编码器解析度 | μm | 4.88(无标尺直线传感器时) / 1(增量式直线编码器时) | |||||||||||||
| 允许最大速度 | m/sec | 5(无标尺直线传感器时) / 4.16(增量式直线编码器时) | |||||||||||||
| 重复定位精度*1 | μm | ±10(无标尺直线传感器时) / ±2(增量式直线编码器时) | |||||||||||||
| 无效运动*1 | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 允许耐负荷*2 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 组合驱动器型号 | |||||||||||||||
| VPH系列 | NCR-H□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ | 2401A-B-□□□ |
*1 重复定位精度、无效运动依赖于编码器解析度。
*2 负荷应为均匀分布负荷。
通用规格
| 使用环境温度 | 25℃±5℃ *无法提供上述以外环境条件下的精度保证。 *有关定位精度、重复定位精度、无效运动,仅在温度22℃恒定时保证精度。 |
| 使用环境湿度 | 85%RH以下 无结露 |
| 设置场所 | 不应处在腐蚀性气体、研磨油、金属粉、油等有害环境中 应在太阳直射不到的房间内 |
| 安装方向 | 工作台水平朝上 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 表面处理*1 *2 | 基座、工作台…白色防蚀铝 |
| 标高 | 标高:1,000m以下 |
*1 基座的底面、上表面的精加工面未进行处理。
*2 除特别说明外,其余部分会适当进行防锈处理。
