特点
采用高效率的磁铁排列,行程越长,经济效益越显著
- 对应客制品,可实现水冷/强制空冷
- 对应EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ、CC-Link
规格与外形图
τ直线马达 NLD-FL型个别规格与外形图
| 马达型号 | NLD-FL | 30SA2A | 40SA2A | 60SA2A | 70SA2A | 85SA2A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定推力 | N | 320 | 480 | 640 | 800 | 1,000 | |
| 最大推力 | N | 960 | 1,440(1,200*1) | 1,920 | 2,400 | 3,000 | |
| 额定输出 | W | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 3,000(2,380 *1) | |
| 额定电流 | A | 4.6 | 6.8 | 9.2 | 11.5 | 14.7 | |
| 最大速度*2 | m/sec | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 使用电源 | ACV | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 线圈单元 | 型号 | CLD-FL | 30SA2A | 40SA2A | 60SA2A | 70SA2A | 85SA2A |
| 质量 | kg | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.2 | 9.9 | |
| 磁座 | 型号 | MBD-FL | 从11SA(112mm) / 33SA(336mm)中选择 | ||||
| 质量 | kg | 11SA:3.7kg/33SA:10.9kg | |||||
| 组合驱动器型号 | |||||||
| VPH系列 | NCR-H□ | 2801A-B-□□□ | 2152A-B-□□□、 (2801A-B-□□□)*1 | 2152A-B-□□□ | 2222A-B-□□□ | 2332A-B-□□□、 (2222A-B-□□□)*1 | |
| 外形图下载 | |||||||
| 马达型号 | NLD-FL | 30SA2A | 40SA2A | 60SA2A | 70SA2A | 85SA2A | |
| 额定推力 | N | 320 | 480 | 640 | 800 | 1,000 | |
| 线圈单元型号 | CLD-FL□**1 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
| 磁座型号 | MBD-FL11SA | PDF DXF STEP | |||||
| MBD-FL33SA | PDF DXF STEP | ||||||
* 规格值为在环境温度25℃下,将散热器(铝板)安装于线圈单元上动作时测得的值。详情请参照产品目录中的个别规格。
*1 ()内为组合驱动器时的最大推力。
*2 作为马达的最高速度,实际速度依赖于传感器解析度。请参照τ直线伺服马达产品目录的直线编码器项。
**1 线圈单元的型号□部分与马达型号相同。
通用规格
| 使用环境温度 | 0~40℃ |
| 使用环境湿度 | 85%RH以下 无结露 |
| 设置场所 | 不应处在腐蚀性气体、研磨油、金属粉、油等有害环境中 应在太阳直射不到的房间内 |
| 标高 | 标高:1,000m以下 |
| 安装方向 | 水平、垂直 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 绝缘等级 | F类 |
| 绝缘耐压 | AC1500V、1分钟 |
| 耐振动 | 1G(3向 各2H) |
| 耐冲击 | 10G(3向 各3次) |
