τ伺服罗盘|外形图
| 马达类型 | R850 | R1550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达型号 | NVA-CMC850A2B | NVA-CME850A2B | NVA-CME1550A2A | |||||
| 额定切向推力 | N | 150 | 300 | 300 | ||||
| 线圈单元 | 型号 | CLV-CMC850A2B | CLV-CME850A2B | CLV-CME1550A2A | ||||
| 外形图 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |||||
| 磁座 | 型号 | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA1500B | MBV-CMB1500B | |
| 有效角度 | 6.88° | 10.32° | 6.88° | 10.32° | 3.68° | 5.52° | ||
| 外形图 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | ||
磁极传感器选配
| 马达类型 | R850(150N) | R850(300N) | R1550 | R200 | R360 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线缆长度 | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 530±20mm | 1000±50mm |
| 外形图 | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | |||||||||
| STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | |
** 我们的产品阵容中也包括金属连接器类型的磁极传感器。如有需要,请向我们咨询。