τサーボコンパス|外形図
| モータタイプ | R850 | R1550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ型式 | NVA-CMC850A2B | NVA-CME850A2B | NVA-CME1550A2A | |||||
| 定格接線推力 | N | 150 | 300 | 300 | ||||
| コイルユニット | 型式 | CLV-CMC850A2B | CLV-CME850A2B | CLV-CME1550A2A | ||||
| 外形図 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |||||
| マグネットベース | 型式 | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA850B | MBV-CMB850B | MBV-CMA1500B | MBV-CMB1500B | |
| 有効角度 | 6.88° | 10.32° | 6.88° | 10.32° | 3.68° | 5.52° | ||
| 外形図 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | ||
磁極センサオプション
| モータタイプ | R850(150N) | R850(300N) | R1550 | R200 | R360 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 230±20mm | 530±20mm | 1000±50mm | 530±20mm | 1000±50mm |
| 外形図 | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | PDF DXF | |||||||||
| STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | |
** メタルコネクタタイプの磁極センサもラインアップしています。必要な場合はお問い合わせください。
