τDISC ND-sシリーズ|外形図
| モータタイプ | ND110-65-FS(P) | ND110-65-FS(P) | ND110-85-FS(P) | ND110-85-FS(P) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NMR- | SAE□A1A-101A(P) | SAE□A2A-131A(P) | SAU□A1A-181A(P) | SAU□A2A-221A(P) |
| 定格トルク | N・m | 3.4(AC100V) | 4.2 | 5.9(AC100V) | 7.1 |
| ABSエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
| 高精度仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
| INCエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
| 高精度仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
| モータタイプ | ND400-65-FS(P) | ND400-70-LS(P) | ND400-95-LS(P) | ND400-160-LS(P) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NMR- | SFE□A2A-182A(P) | SUE□A2A-182A(P) | SUF□A2A-322A(P) | SUH□A2A-622A(P) |
| 定格トルク | N・m | 150 | 150 | 260 | 500 |
| ABSエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
| 高精度仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
| INCエンコーダ | 標準仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP |
| 高精度仕様 | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | PDF DXF STEP | |
